113 年每月營業額報告(單位:新臺幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
| 一月 | 5,782,714 | 17.81 | ||
| 二月 | 4,313,379 | 7.79 | ||
| 三月 | 5,460,743 | 19.07 | ||
| 四月 | 5,857,679 | 26.74 | ||
| 五月 | 5,702,360 | 20.39 | ||
| 六月 | 5,324,038 | 18.18 | ||
| 七月 | 6,722,666 | 11.48 | ||
| 八月 | - | - | ||
| 九月 | - | - | ||
| 十月 | - | - | ||
| 十一月 | - | - | ||
| 十二月 | - | - | ||
| 本年累計 | 39,163,579 | |||
* 113 年之數字係內部結算,未經會計師查核

		  		
			
				
			
		  
113 年每月營業額報告(單位:新臺幣仟元)
| 月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率% | ||
| 一月 | 5,782,714 | 17.81 | ||
| 二月 | 4,313,379 | 7.79 | ||
| 三月 | 5,460,743 | 19.07 | ||
| 四月 | 5,857,679 | 26.74 | ||
| 五月 | 5,702,360 | 20.39 | ||
| 六月 | 5,324,038 | 18.18 | ||
| 七月 | 6,722,666 | 11.48 | ||
| 八月 | - | - | ||
| 九月 | - | - | ||
| 十月 | - | - | ||
| 十一月 | - | - | ||
| 十二月 | - | - | ||
| 本年累計 | 39,163,579 | |||
* 113 年之數字係內部結算,未經會計師查核