最近期停止過戶日:112年4月17日
| 
				                                     股份 主要股東名稱  | 
			持有股數 | 持股比例 | 
| 張明達 | 30,790,166 | 2.58 % | 
| 吳怡蒨 | 30,781,106 | 2.58 % | 
| 南山人壽保險股份有限公司 | 30,001,000 | 2.52 % | 
| 吳柏毅 | 27,280,499 | 2.29 % | 
| 吳彭弘 | 27,204,857 | 2.28 % | 
| 吳健 | 27,195,218 | 2.28 % | 
| 中華郵政股份有限公司 | 26,005,000 | 2.18 % | 
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 21,000,000 | 1.76 % | 
| 彭芙美 | 19,600,998 | 1.64 % | 
| 彰化商業銀行股份有限公司受託保管元大臺灣高股息優質龍頭證券投資信託基金專戶 | 17,950,000 | 1.51 % | 

